| DHD: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD1120
QIDELI
QDL-DHD
Advantages and characteristics
1. Strict supplier quality management, the use of high-quality steel and hard alloy, warhead service life is long.
2. Using high-quality raw materials and advanced processing techniques for superior performance.
3. The head shape distribution is scientific and diverse, which can complete the construction work of the whole terrain and all directions.
4. Manufacturers direct sales, according to your actual work situation to provide you with a more suitable bit structure.
5. 20 years of profound production experience, ensuring reliable quality.Exported to over 40 countries, highly recognized internationally.
6. A customer repurchase rate of up to 98%, a trusted choice.
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
| HD25A | 平面 Flat Face | 76 | 174 | 6 | 2 | 弹头齿 Ballistic | 6ר14 | 4ר11 | 3.2 |
| 平面 Flat Face | 80 | 174 | 6 | 2 | 弹头齿 Ballistic | 6ר14 | 4ר11 | 3.3 | ||
| 平面 Flat Face | 85 | 174 | 6 | 2 | 弹头齿 Ballistic | 6ר14 | 4ר12 | 3.4 | ||
| 平面 Flat Face | 90 | 174 | 6 | 2 | 弹头齿 Ballistic | 6ר14 | 4ר12 | 3.6 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD3.5 | 平面 Flat Face | 90 | 180 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 | 6ר14 | 5ר12 | 4.7 |
| 平面 Flat Face | 95 | 180 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 | 6ר14 | 5ר12 | 4.8 | ||
| 平面 Flat Face | 100 | 180 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballistic | 6ר14 | 6ר12 | 4.9 | ||
| 平面 Flat Face | 108 | 180 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballistic | 8ר13 | 6ר12 | 5.4 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD3.5A | 平面 Flat Face | 90 | 180 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 | 6ר14 | 5ר12 | 4.7 |
| 平面 Flat Face | 95 | 180 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 | 6ר14 | 5ר12 | 4.8 | ||
| 平面 Flat Face | 100 | 180 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballistic | 6ר14 | 6ר12 | 4.9 | ||
| 平面 Flat Face | 108 | 180 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballistic | 8ר13 | 6ר12 | 5.4 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD340 | 凸面 Convex Face | 108 | 209 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballistic | 7ר16 | 6ר14 | 7.85 |
| 凸面 Convex Face | 115 | 209 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballistic | 7ר16 | 6ר14 | 8.22 | ||
| 凸面 Convex Face | 127 | 209 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 8ר16 | 4ר14+3ר13 | 8.88 | ||
| 凸面 Convex Face | 130 | 209 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 8ר16 | 4ר14+3ר13 | 9.15 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD340A | 凸面 Convex Face | 108 | 209 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 7ר16 | 6ר14 | 7.85 |
| 凸面 Convex Face | 115 | 209 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 7ר16 | 6ר14 | 8.22 | ||
| 凸面 Convex Face | 127 | 209 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 8ר16 | 4ר14+3ר13 | 8.88 | ||
| 凸面 Convex Face | 130 | 209 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 8ר16 | 4ר14+3ר13 | 9.15 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD350 | 凸面 Convex Face | 140 | 260 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 7ר18 | 4ר15+3ר14 | 15.8 |
| 平面 Flat Face | 146 | 260 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 8ר18 | 8ר14 | 16.5 | ||
| 平面 Flat Face | 152 | 260 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 8ר18 | 8ר14 | 17 | ||
| 凹面 Concave Face | 165 | 260 | 8 | 2 | 球齿 Spherical | 8ר18 | 4ר16+4ר14 | 18.9 | ||
| 凹面 Concave Face | 178 | 260 | 8 | 2 | 球齿 Spherical | 8ר18 | 6ר16+5ר14 | 20.4 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD350A | 凸面 Convex Face | 140 | 260 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 7ר18 | 4ר15+3ר14 | 15.8 |
| 平面 Flat Face | 146 | 260 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 8ר18 | 8ר14 | 16.5 | ||
| 平面 Flat Face | 152 | 260 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballisti | 8ר18 | 8ר14 | 17 | ||
| 凹面 Concave Face | 165 | 260 | 8 | 2 | 球齿 Spherical | 8ר18 | 4ר16+4ר14 | 18.9 | ||
| 凹面 Concave Face | 178 | 260 | 8 | 2 | 球齿 Spherical | 8ר18 | 6ר16+5ר14 | 20.4 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD350S | 凸面 Convex Face | 127 | 260 | 8 | 2 | 球齿+弹头齿 | 8ר18 | 6ר16 | 14.5 |
| 凸面 Convex Face | 130 | 260 | 8 | 3 | 球齿+弹头齿 Spherical+Ballistic | 9ר16 | 6ר16+4ר14 | 14.7 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD360 | 凹面 Concave Face | 154 | 308.5 | 8 | 2 | 球齿 Domed | 8ר18 | 4ר16+4ר15 | 22.5 |
| 平面 Flat Face | 165 | 308.5 | 8 | 2 | 球齿 Domed | 8ר18 | 8ר16 | 23.6 | ||
| 凹面 Concave Face | 171 | 308.5 | 8 | 2 | 球齿 Domed | 8ר18 | 6ר16+4ר15 | 25.2 | ||
| 凹面 Concave Face | 178 | 308.5 | 8 | 2 | 球齿 Domed | 8ר18 | 6ר16+5ר15 | 26.1 | ||
| 凹面 Concave Face | 190 | 308.5 | 8 | 3 | 球齿 Domed | 9ר18 | 6ר16+5ר15 | 29 | ||
| 凹面 Concave Face | 203 | 308.5 | 8 | 2 | 球齿 Domed | 10ר18 | 8ר16+6ר15 | 30.4 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD360A | 凹面 Concave Face | 154 | 308.5 | 8 | 2 | 球齿 Domed | 8ר18 | 4ר16+4ר15 | 22.5 |
| 平面 Flat Face) | 165 | 308.5 | 8 | 2 | 球齿 Domed | 8ר18 | 8ר16 | 23.6 | ||
| 凹面 Concave Face | 171 | 308.5 | 8 | 2 | 球齿 Domed | 8ר18 | 6ר16+4ר15 | 25.2 | ||
| 凹面 Concave Face | 178 | 308.5 | 8 | 2 | 球齿 Domed | 8ר18 | 6ר16+5ר15 | 26.1 | ||
| 凹面 Concave Face | 190 | 308.5 | 8 | 3 | 球齿 Domed | 9ר18 | 6ר16+5ר15 | 29 | ||
| 凹面 Concave Face | 203 | 308.5 | 8 | 2 | 球齿 Domed | 10ר18 | 8ר16+6ר15 | 30.4 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD380 | 凹面 Concave Face | 203 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 10ר18 | 4ר18+10ר16 | 46.5 |
| 凹面 Concave Face | 216 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 10ר18 | 4ר18+10ר16 | 52.1 | ||
| 凹面 Concave Face | 230 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 12ר18 | 12ר18+6ר16 | 54.5 | ||
| 凹面 Concave Face | 235 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 12ר18 | 12ר18+8ר16 | 58.8 | ||
| 凹面 Concave Face | 254 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 12ר18 | 12ר18+10ר16 | 62.4 | ||
| 凸面 Convex Face | 275 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 12ר18 | 27ר16 | 69 | ||
| 凸面 Convex Face | 305 | 350 | 10 | 3 | 球齿 Domed | 15ר18 | 35ר16 | 77.6 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD380A | 凹面 Concave Face | 203 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 10ר18 | 4ר18+10ר16 | 48.5 |
| 凹面 Concave Face | 216 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 10ר18 | 4ר18+10ר16 | 52.1 | ||
| 凹面 Concave Face | 230 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 12ר18 | 12ר18+6ר16 | 54.8 | ||
| 凹面 Concave Face | 235 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 12ר18 | 12ר18+8ר16 | 55.5 | ||
| 凹面 Concave Face | 254 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 12ר18 | 12ר18+10ר16 | 62.4 | ||
| 凸凹面 Convex Concave Face | 275 | 350 | 10 | 2 | 球齿 Domed | 12ר18 | 8ר16+23ר16 | 69 | ||
| 凸面(Convex Face) | 305 | 350 | 10 | 3 | 球齿 Domed | 15ר18 | 18ר16+23ר16 | 77.6 | ||
| 钻头规格 Specification | 头部形状 Head shap | 钻头头部直径(mm) Head Diamete | 尾柄长度 Shank tenath | 花键数 Spline | 排气孔数量 Port holes | 齿形 Button Type | 边齿(mm) Gauge Buttons | 芯齿(mm) Front buttons | 重量(Kg) Weight | |
![]() | DHD1120 | 凸凹面 Convex Concave Face | 305 | 490 | 8 | 3 | 球齿 Domed | 15ר20 | 27ר18+8ר16 | 141.3 |
| 凸凹面 Convex Concave Face | 311 | 490 | 8 | 3 | 球齿 Domed | 15ר20 | 27ר18+8ר16 | 141.6 | ||
| 凸凹面 Convex Concave Face | 325 | 490 | 8 | 3 | 球齿 Domed | 15ר20 | 27ר18+8ר16 | 164.3 | ||
| 凸凹面 Convex Concave Face | 350 | 490 | 8 | 4 | 球齿 Domed | 16ר20 | 32ר18+13ר16 | 169.1 | ||
| 凸凹面 Convex Concave Face | 381 | 490 | 8 | 4 | 球齿 Domed | 16ר20 | 36ר18+18ר16 | 183 | ||
| 凸凹面 Convex Concave Face | 400 | 490 | 8 | 4 | 球齿 Domed | 16ר20 | 40ר18+28ר16 | 194 | ||
| 凸凹面 Convex Concave Face | 445 | 490 | 8 | 4 | 球齿 Domed | 20ר20 | 48ר18+25ר16 | 225.7 | ||
| 凸凹面 Convex Concave Face | 500 | 490 | 8 | 4 | 球齿 Domed | 24ר20 | 90ר18 | 331.2 | ||


How to order ?
1.Contact Us:
Click the WhatsApp icon to chat.
2.Confirm Details:
Verify specs, quantity, price via WhatsApp.
3.Agree on Terms:
Clarify FOB/CIF & payment method.
4.Review Documents:
Check proforma invoice & contract.
5.Make Deposit:
Pay to start production.
6.Finalize Payment & Ship:
Pay balance, we'll arrange shipment.
7.Clearance Docs:
We'll provide necessary documents.
Follow these steps & reach out via WhatsApp for any questions. We're here to help!
Putian Qideli Engineering Equipment Co.,Ltd. is responsible for Qideli's self-ownedexport business. We start international business in 2017.
No.19, Houdong, Dongpuyu, Xindu, Licheng District, Putian, Fujian, China
