Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2026-02-04 Origin: Site
1.Product Range Overview
PUTIAN QIDELI ENGINEERING EQUIPMENT CO., LTD. specializes in Atlas air compressors, offering 17 models for engineering needs:
Emission Standards: T2 (5 models) & T3 (12 models, stricter environmental compliance)
Pressure Range: Low (≤10.3 BAR) / Medium (10.4-13 BAR) / High (≥14 BAR)
Airflow Range: 10-23 m³/min (suits small to large-scale operations)
2.Quick Selection Guide
By Operation Scale
Small Crushing (Drill: 2.5"-5")
Models: XATS 350, XAHS 350, XAS 400
Airflow: 10-12 m³/min;Pressure: 7-12 BAR
Medium Crushing (Drill: 3"-7")
Models: XAVS 450, XAHS 450, XAVS 500, XAHS 500
Airflow: 13-14 m³/min; Pressure: 12-14 BAR
Large Crushing (Drill: 4"-12")
Models: XAXS 600, XAVS 650, XRHS 650, XAHS 750, XATS 800
Airflow: 17-23 m³/min; Pressure: 10.3-14
BAR By Emission Requirement
T2: For regions with relaxed environmental rules (5 models)
T3: Meets Euro 3 standards (12 models, for strict eco-regulations)
3.Key Models Highlight
① XATS 350 / XAHS 350 (Basic)
Pressure: 10.3-12 BAR; Airflow: 10 m³/min
Emission: T2/T3; Drill Fit: 2.5"-4.5" (76-115mm)
Advantage: Versatile, compact, cost-effective
② XAVS 450 / XAHS 450 (Efficient)
Pressure: 12-14 BAR; Airflow: 13 m³/min
Emission: T2/T3; Drill Fit: 3"-6" (89-152mm)
Advantage: High-pressure, durable for long hours
③ XATS 800 (Large-Scale)
Pressure: 10.3 BAR; Airflow: 23 m³/min
Emission: T3; Drill Fit: 6"-12" (152-305mm)
Advantage: High airflow, eco-friendly, for mines/infrastructure
4.Applications
Mining (ore crushing, tunnel excavation)
Construction (concrete breaking, foundation work)
Road building (subgrade repair, bridge construction)
Water conservancy (dam building, river dredging)
Emergency rescue (road repair, debris clearing)
Technical Specifications | |||||||||
| AIR COMPRESSOR MODEL | WORKING PRESSURE | FREE AIR DELIVERY | TIER | PICTURE | SUITABE HAMMER | BIT SIZE | |||
| BAR | PSI | m³/min | CFM | SUITABLE MODEL | INCH | MM | |||
| XATS 350 | 10.3 | 150 | 10 | 360 | T2 |
| LOW PRESSURE HAMMER : CIR76 CIR90 MID PRESSURE HAMMER : M2 M3 CP110 HIGH PRESSURE HAMMER : 2" | 2.5"~4.5" | 76~115MM |
| XAHS 350 | 12 | 175 | 10 | 360 | T2 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR130 MID PRESSURE HAMMER : M2 M3 CP110 CP130 HIGH PRESSURE HAMMER : 2" | 2.5"~4.5" | 76~115MM | |
| XATS 350 | 10.3 | 150 | 10 | 360 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR90 CIR110 CIR130 MID PRESSURE HAMMER : M2 M3 CP110 HIGH PRESSURE HAMMER : 2" | 2.5"~4.5" | 76~115MM | |
| XAHS 350 | 12 | 175 | 10 | 360 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR130 MID PRESSURE HAMMER : M2 M3 CP110 CP130 HIGH PRESSURE HAMMER : 2" | 2.5"~4.5" | 76~115MM | |
| XAS 400 (T2) | 7 | 100 | 12 | 410 | T2 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR76 CIR90 CIR110 CIR130 MID PRESSURE HAMMER : M2 HIGH PRESSURE HAMMER : 2" | 2.5"~5" | 76~130MM | |
| XAS 400 (T3) | 7 | 100 | 12 | 410 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR76 CIR90 CIR110 CIR130 MID PRESSURE HAMMER : M2 HIGH PRESSURE HAMMER : 2" | 2.5"~5" | 76~130MM | |
| XAVS 450 (T2) | 14 | 200 | 13 | 441 | T2 | ![]() | LOW PRESSURE HAMMER : CIR130 MID PRESSURE HAMMER : M3 M4 HIGH PRESSURE HAMMER : 2" 3" | 2.5"~6" | 76~152MM |
| XAHS 450 (T2) | 12 | 175 | 13 | 441 | T2 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR130 MID PRESSURE HAMMER : M2 M3 M4 CP110 CP130 HIGH PRESSURE HAMMER : 2" | 2.5"~6" | 76~152MM | |
| XAVS 450 (T3) | 14 | 200 | 13 | 441 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR130 MID PRESSURE HAMMER : M3 M4 HIGH PRESSURE HAMMER : 2" 3" | 2.5"~6" | 76~152MM | |
| XAHS 450 (T3) | 12 | 175 | 13 | 441 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR130 MID PRESSURE HAMMER : M2 M3 M4 CP110 CP130 HIGH PRESSURE HAMMER : 2" | 2.5"~6" | 76~152MM | |
| XAVS 500 | 14 | 200 | 14 | 504 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR130 CIR150 MID PRESSURE HAMMER : M3 M4 HIGH PRESSURE HAMMER : 3" 4" | 3.5"~6.5" | 90~165MM | |
| XAHS 500 | 12 | 175 | 14 | 504 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR130 CIR150 MID PRESSURE HAMMER : M2 M3 M4 CP110 CP130 HIGH PRESSURE HAMMER : 2" 3" | 3.5"~6.5" | 90~165MM | |
| XAXS 600 | 17 | 250 | 17 | 587 | T3 | ![]() | LOW PRESSURE HAMMER : CIR150 CIR170 MID PRESSURE HAMMER : M6 M7 HIGH PRESSURE HAMMER : 3" 4" 5" 6" | 4.5"~7.5" | 115~190MM |
| XAVS 650 | 14 | 200 | 18 | 651 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR150 CIR170 MID PRESSURE HAMMER : M5 M6 M7 HIGH PRESSURE HAMMER : 3" 4" 5" | 4.5"~8" | 115~203MM | |
| XRHS 650 | 20 | 300 | 19 | 657 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR150 CIR170 MID PRESSURE HAMMER : M6 M7 HIGH PRESSURE HAMMER : 4" 5" 6" 7" 8" | 4.5"~9" | 115~230MM | |
| XAHS 750 | 12 | 175 | 21 | 727 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR150 CIR170 MID PRESSURE HAMMER : M6 M7 CP110 CP130 HIGH PRESSURE HAMMER : | 6"~10" | 150~254MM | |
| XATS 800 | 10.3 | 150 | 22 | 788 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR150 CIR170 CIR200 MID PRESSURE HAMMER : CP110 CP130 HIGH PRESSURE HAMMER : | 6"~11" | 150~280MM | |
| XAMS 850 | 8.6 | 125 | 24 | 854 | T3 | LOW PRESSURE HAMMER : CIR150 CIR170 CIR200 MID PRESSURE HAMMER : HIGH PRESSURE HAMMER : | 6"~12" | 150~305MM | |
Putian Qideli Engineering Equipment Co.,Ltd. is responsible for Qideli's self-ownedexport business. We start international business in 2017.
No.19, Houdong, Dongpuyu, Xindu, Licheng District, Putian, Fujian, China
